POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Uruguai | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Paraguai | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
4 | Chile | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
5 | Bolívia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | Peru | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
3 | Colômbia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | Equador | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
5 | Venezuela | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Uruguai | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Paraguai | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
4 | Chile | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
5 | Bolívia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | Peru | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
3 | Colômbia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | Equador | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
5 | Venezuela | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login
Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login
A melhor notícia da Black Friday
*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a 5,99/mês.
Não vá embora sem ler essa matéria!
Assista um anúncio e leia grátis
CLIQUE AQUI.