POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 |
2 | Liverpool | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 |
3 | Ajax | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 |
4 | Rangers | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 |
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
2 | Club Brugge | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3 | Bayer Leverkusen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
4 | Atl. de Madrid | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern de Munique | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 |
2 | Inter de Milão | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
3 | Barcelona | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 |
4 | Viktoria Plzen | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 |
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
2 | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
3 | Sporting | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
4 | Olympique M. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 |
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
2 | Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
3 | RB Salzburg | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 |
4 | Dinamo Zagreb | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
2 | RB Leipzig | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 |
3 | Shakhtar | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
4 | Celtic | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 |
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | Borussia Dortmund | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3 | Sevilla | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 |
4 | Copenhagen | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | -11 |
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 |
2 | Paris Saint-Germain | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 |
3 | Juventus | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 |
4 | Maccabi Haifa | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 |
Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login
Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login
A melhor notícia da Black Friday
*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a 5,99/mês.
Não vá embora sem ler essa matéria!
Assista um anúncio e leia grátis
CLIQUE AQUI.