POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 |
2 | Atl. de Madrid | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
3 | Real Sociedad | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
4 | Sevilla | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
5 | Valencia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
6 | Rayo Vallecano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
7 | Barcelona | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 |
8 | Betis | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
9 | Athletic Bilbao | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
10 | Osasuna | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
11 | Mallorca | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
12 | Villarreal | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 |
13 | Espanyol | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
14 | Cádiz | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
15 | Elche | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 |
16 | Celta de Vigo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
17 | Levante | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 |
18 | Granada | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
19 | Getafe | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | -8 |
20 | Alavés | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | -10 |
Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login
Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login
A melhor notícia da Black Friday
*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a 5,99/mês.
Não vá embora sem ler essa matéria!
Assista um anúncio e leia grátis
CLIQUE AQUI.