POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coritiba | 49 | 25 | 14 | 7 | 4 | 33 | 18 | 15 |
2 | Goiás | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 28 | 16 | 12 |
3 | Botafogo | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 37 | 25 | 12 |
4 | CRB | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 34 | 26 | 8 |
5 | Guarani-SP | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 36 | 27 | 9 |
6 | Avaí | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 27 | 19 | 8 |
7 | Sampaio Corrêa | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 30 | 24 | 6 |
8 | CSA | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 25 | 21 | 4 |
9 | Náutico | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 29 | 28 | 1 |
10 | Vasco | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 29 | 29 | 0 |
11 | Operário-PR | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 20 | 27 | -7 |
12 | Remo | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 22 | 27 | -5 |
13 | Cruzeiro | 31 | 25 | 6 | 13 | 6 | 29 | 32 | -3 |
14 | Ponte Preta | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 24 | 27 | -3 |
15 | Brusque | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 23 | 34 | -11 |
16 | Vila Nova | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 16 | 20 | -4 |
17 | Vitória | 25 | 25 | 4 | 13 | 8 | 18 | 21 | -3 |
18 | Londrina | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 18 | 30 | -12 |
19 | Confiança | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 23 | 37 | -14 |
20 | Brasil de Pelotas | 16 | 25 | 2 | 10 | 13 | 15 | 28 | -13 |
Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login
Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login
A melhor notícia da Black Friday
*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a 5,99/mês.
Não vá embora sem ler essa matéria!
Assista um anúncio e leia grátis
CLIQUE AQUI.