Assine VEJA por R$2,00/semana
Continua após publicidade

Os números do Pisa 2009

Relatório do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa, na sigla em inglês) revela um dado pouco animador para o Brasil: o país continua abaixo da média mundial em leitura, matemática e ciência. Confira os números:

Por Da Redação
10 dez 2010, 20h58
Desempenho dos países
Posição País Leitura Matémática Ciência
China (Xangai) 556 600 575
Coreia 539 546 538
Finlândia 536 541 554
China (Hong Kong) 533 555 549
Cingapura 526 562 542
Canadá 524 527 529
Nova Zelândia 521 519 532
Japão 520 529 539
Austrália 515 514 527
10º Holanda 508 526 522
11º Bélgica 506 515 507
12º Noruega 503 498 500
13º Estônia 501 512 528
14º Suíça 501 534 517
15º Polônia 500 495 508
16º Islândia 500 507 496
17º Estados Unidos 500 487 502
18º Liechtenstein 499 536 520
19º Suécia 497 494 495
20º Alemanha 497 513 520
21º Irlanda 496 487 508
22º França 496 497 498
23º Taiwan 495 543 520
24º Dinamarca 495 503 499
25º Reino Unido 494 492 514
26º Hungria 494 490 503
27º Portugal 489 487 493
28º China (Macau) 487 525 511
29º Itália 486 483 489
30º Letônia 484 482 494
31º Eslovênia 483 501 512
32º Grécia 483 466 470
33º Espanha 481 483 488
34º República Tcheca 478 493 500
35º Eslováquia 477 497 490
36º Croácia 476 460 486
37º Israel 474 447 455
38º Luxemburgo 472 489 484
39º Áustria 470 496 494
40º Lituânia 468 477 491
41º Turquia 464 445 454
42º Emirados Árabes Unidos 459 453 466
43º Rússia 459 468 478
44º Chile 449 421 447
45º Sérvia 442 442 443
46º Bulgária 429 428 439
47º Uruguai 426 427 427
48º México 425 419 416
49º Romênia 424 427 428
50º Tailândia 421 419 425
51º Trinidad e Tobago 416 414 410
52º Colômbia 413 381 402
53º Brasil 412 386 405
54º Montenegro 408 403 401
55º Jordânia 405 387 415
56º Tunísia 404 371 401
57º Indonésia 402 371 383
58º Argentina 398 388 401
59º Casaquistão 390 405 400
60º Albânia 385 377 391
61º Qatar 372 368 379
62º Panamá 371 360 376
63º Peru 370 365 369
64º Azerbaijão 362 431 373
65º Quirguistão 314 331 330

Ranking do Brasil no PISA

Desempenho nos estados
Estado Média Geral Estado Média Geral
BRASIL 401 Pará 376
Acre 371 Paraíba 385
Alagoas 354 Pernambuco 381
Amazonas 371 Piauí 374
Amapá 378 Paraná 417
Bahia 382 Rio de Janeiro 408
Ceará 376 Rio Grande do Norte 371
Distrito Federal 439 Rondonia 392
Espirito Santo 414 Roraima 376
Goiás 402 Rio Grande do Sul 424
Maranhão 355 Santa Catarina 428
Minas Gerais 422 Sergipe 372
Mato Grosso do Sul 404 São Paulo 409
Mato Grosso 389 Tocantins 382
Dependência administrativa
Leitura Matemática Ciências
Pública federal 535 521 528
Privada 516 486 505
Pública não federal 398 372 392

Evolução de 2000 a 2009

Confira o desempenho do Brasil ao longo dos anos

Publicidade

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Domine o fato. Confie na fonte.

10 grandes marcas em uma única assinatura digital

MELHOR
OFERTA

Digital Completo
Digital Completo

Acesso ilimitado ao site, edições digitais e acervo de todos os títulos Abril nos apps*

a partir de R$ 2,00/semana*

ou
Impressa + Digital
Impressa + Digital

Receba Veja impressa e tenha acesso ilimitado ao site, edições digitais e acervo de todos os títulos Abril nos apps*

a partir de R$ 39,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$96, equivalente a R$2 por semana.

PARABÉNS! Você já pode ler essa matéria grátis.
Fechar

Não vá embora sem ler essa matéria!
Assista um anúncio e leia grátis
CLIQUE AQUI.