
Houston (EUA), 19 abr (EFE).- Resultados completos e classificações da rodada da temporada regular 2011-12 da NBA.
Quinta-feira, 19 de abril.
Indiana Pacers 118 Milwaukee Bucks 109.
Detroit Pistons 80 Minnesota Timberwolves 91.
New Orleans Hornets 105 Houston Rockets Pror./99.
Miami Heat 83 Chicago Bulls 72.
Phoenix Suns 93 Los Angeles Clippers 90.
Sexta-feira, 20 de abril.
Atlanta Hawks — Boston Celtics.
Charlotte Bobcats — Memphis Grizzlies.
Cleveland Cavaliers — New York Knicks.
Dallas Mavericks — Golden State Warriors.
San Antonio Spurs — Los Angeles Lakers.
Sacramento Kings — Oklahoma City Thunder.
CONFERÊNCIA LESTE.
Divisão do Atlântico.
. V D POR. DIF.
e-Boston Celtics 37 26 58,7 —-.
x-New York Knicks 33 29 53,2 3,5.
Philadelphia Sixers 32 30 51,6 4,5.
New Jersey Nets 22 41 34,9 15.
Toronto Raptors 22 41 34,9 15.
Divisão Central.
. V D POR. DIF.
e-Chicago Bulls 47 16 74,6 —-.
x-Indiana Pacers 41 22 65,1 6.
Milwaukee Bucks 29 33 46,8 17,5.
Detroit Pistons 23 40 36,5 24.
Cleveland Cavaliers 20 41 32,8 26.
Divisão Sudeste.
. V D POR. DIF.
e-Miami Heat 45 17 72,6 —-.
x-Atlanta Hawks 37 25 59,7 8.
x-Orlando Magic 36 26 58,1 9.
Washington Wizards 16 46 25,8 29.
Charlotte Bobcats 7 54 11,5 37,5.
CONFERÊNCIA OESTE.
Divisão Noroeste.
. V D POR. DIF.
e-Oklahoma City Thunder 45 17 72,6 —-.
Denver Nuggets 34 28 54,8 11.
Utah Jazz 33 30 52,4 12,5.
Portland Trail Blazers 28 35 44,4 17,5.
Minnesota Timberwolves 26 38 40,6 20.
Divisão do Pacífico.
. V D POR. DIF.
x-Los Angeles Lakers 40 23 63,5 —-.
x-Los Angeles Clippers 39 24 61,9 1.
Phoenix Suns 33 30 52,4 7.
Golden State Warriors 22 39 36,1 17.
Sacramento Kings 20 42 32,3 19,5.
Divisão Sudoeste.
. V D POR. DIF.
e-San Antonio Spurs 45 16 73,8 —-.
x-Memphis Grizzlies 37 25 59,7 8,5.
Dallas Mavericks 35 28 55,6 11.
Houston Rockets 32 31 50,8 14.
New Orleans Hornets 20 43 31,7 26.
x – Equipes classificadas aos playoffs.
e – Equipes campeãs de suas divisões.
z – Equipes que alcançaram a melhor marca da Conferência. EFE