Brasil
« voltarEleições 2008
Vereadores mal avaliados são reeleitos em SP
07/10/2008 18:49
Por André Pontes
Os eleitores paulistanos reelegeram neste domingo 38 vereadores. Avaliação do trabalho dos 52 postulantes à reeleição feita por VEJA São Paulo mostrou que o desempenho da maioria foi medíocre nos últimos quatro anos. Apenas oito tiveram nota acima de 7, sendo que seis deles foram reeleitos. Os últimos quatro da lista, com as notas mais baixas, também venceram a eleição.
O vereador José Roberto Tripoli (PV), com uma nota de 2,6, ficou em último lugar na lista feita por VEJA São Paulo. Tripoli foi eleito com 45.750 votos, ficando entre os vinte candidatos mais votados. Em 2007, das 53 votações a que deveria ter comparecido, Tripoli esteve presente em catorze.
Outro candidato que apareceu entre os últimos na lista e foi reeleito com votação considerável foi Milton Leite (DEM). Com uma nota de 3,8, Milton Leite teve 80.051 votos, sendo o quarto candidato mais votado em São Paulo. Dos treze projetos apresentados pelo democrata no atual mandato, oito eram para nomear ruas.
Veja abaixo uma tabela dos 38 candidatos reeleitos, com o total de votos recebidos e a nota dada por VEJA São Paulo.
| Candidato reeleito | Votos recebidos | Nota dada por Veja São Paulo |
| ANTONIO GOULART DOS REIS (PMDB) | 90.054 | 7,9 |
| MILTON LEITE DA SILVA (DEM) | 80.051 | 3,8 |
| MARA CRISTINA GABRILLI (PSDB) | 79.912 | 6,3 |
| SENIVAL PEREIRA DE MOURA (PT) | 66.139 | 5 |
| ARSELINO ROQUE TATTO (PT) | 59.292 | 5,7 |
| JOSÉ POLICE NETO (PSDB) | 54.726 | 9,1 |
| AURELIO FERNANDEZ MIGUEL (PR) | 50.804 | 6,5 |
| CARLOS ALBERTO DE QUADROS BEZERRA JR (PSDB) | 50.536 | 5,7 |
| ANTONIO DONATO MADORMO (PT) | 50.388 | 6,7 |
| CELSO DO CARMO JATENE (PTB) | 49.777 | 5,9 |
| JOSE ROBERTO TRIPOLI (PV) | 45.750 | 2,6 |
| ANTONIO CARLOS RODRIGUES (PR) | 43.601 | 6,5 |
| ADILSON ARMANDO CARVALHO AMADEU (PTB) | 41.686 | 7,9 |
| JOOJI HATO (PMDB) | 40.847 | 6,5 |
| MARTA MARIA FREIRE DA COSTA (DEM) | 39.192 | 5,2 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS FRANCILINO (PT) | 37.878 | 7,9 |
| DOMINGOS ODONE DISSEI (DEM) | 37.739 | 6,1 |
| PAULO JESUS FRANGE (PTB) | 36.881 | 8,5 |
| ANTONIO DE PAIVA MONTEIRO FILHO (PR) | 35.535 | 6,5 |
| ADOLFO QUINTAS GONÇALVES NETO (PSDB) | 34.209 | 5,7 |
| CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA (PSDB) | 33.726 | 6,3 |
| JUSCELINO JOSÉ ATALIBA ANTONIO GADELHA (PSDB) | 32.484 | 7,9 |
| GILSON ALMEIDA BARRETO (PSDB) | 32.079 | 6,3 |
| ELISEU GABRIEL DE PIERI (PSB) | 31.602 | 5,3 |
| CLÁUDIO DO PRADO NOGUEIRA (PDT) | 31.014 | 6,7 |
| NOEMI PEREIRA NONATO CAVALCANTE (PSB) | 30.734 | 6,1 |
| JOSE AMERICO ASCENCIO DIAS (PT) | 30.027 | 6,5 |
| USHITARO KAMIA (DEM) | 29.915 | 4,5 |
| WADIH JORGE MUTRAN (PP) | 29.039 | 5,5 |
| JOSE FERREIRA DOS SANTOS (PT) | 28.085 | 6,3 |
| RICARDO TEIXEIRA (PSDB) | 27.248 | 6,1 |
| FRANCISCO MACENA DA SILVA (PT) | 26.513 | 7,1 |
| AGUINALDO TIMOTHEO PEREIRA (PR) | 26.180 | 5,8 |
| ATILIO FRANCISCO DA SILVA (PRB) | 25.684 | 4,6 |
| CARLOS ALBERTO EUGENIO APOLINARIO (DEM) | 25.609 | 4,8 |
| DALTON SILVANO DO AMARAL (PSDB) | 24.084 | 4,5 |
| GILBERTO TANOS NATALINI (PSDB) | 23.872 | 6,5 |
| PAULO SERGIO ABOU ANNI (PV) | 22.615 | 5,3 |
Mais notícias
- (16/06/2009) • Voo 447 | Mais um corpo é resgatado
- (16/06/2009) • Rondônia | Polícia Federal prende 22 durante a Operação Abate
- (15/06/2009) • Voo 447 | França desmente Lula sobre indenização
- (15/06/2009) • Eleições 2010 | Quem são as 'estrelas' políticas da rede
- (15/06/2009) • Eleições 2010 | Uso das redes provoca discussão legal
- (15/06/2009) • Entrevista | 'Um presidenciável já me procurou', diz consultor
- (14/06/2009) • Parada Gay | Multidão toma conta das ruas de SP
- (14/06/2009) • Voo 447 | FAB retifica para 43 os corpos resgatados
- (13/06/2009) • Voo 447 | Corpos explicam tragédia e ajudam a evitar outras
- (13/06/2009) • Educação | Quando o ensino é uma guerra
- (13/06/2009) • Sucessão | Lula quer 'sim' ou 'não' na eleição
- (12/06/2009) • Tragédia do voo 447 | Determinada área da queda
- (12/06/2009) • Economia | BRIC discutirá ações contra a crise
- (12/06/2009) • Congresso | Senadores utilizaram mais de 500 atos secretos
- (11/06/2009) • Economia | Brasil pode ser um dos primeiros a sair da crise, diz 'Economist'
- (11/06/2009) • Tragédia do voo 447 | Mais três corpos são resgatados
- (11/06/2009) • Economia | Fazenda estuda elevar IPI de carros gradualmente
- (10/06/2009) • Economia | Selic cai para 9,25% ao ano
- (10/06/2009) • Inadimplência | Número de devedores cresce, diz Serasa
- (10/06/2009) • São Paulo | Cidade tem congestionamento recorde
COLUNISTAS
Blog
Reinaldo Azevedo
Meu pessimismo não é maior que a minha desconfiança dos grandes gestos de nobreza.
Radar on-line
Lauro Jardim
Câmara deve votar projeto do tempo máximo que eles podem permanecer no volante.
CONTEXTO
|
Especial |
|
Perguntas & Respostas |
|
Em profundidade |
|
Em Profundidade |
|
Perguntas & Respostas |
COPYRIGHT ©
Editora Abril S.A.
Todos os direitos
reservados





