Brasil
« voltarPerfil do investidor
Quem está na Bolsa hoje?
05/12/2008 07:22
De acordo com os analistas consultados por VEJA.com, o perfil das pessoas que compram ações na Bolsa de Valores varia entre o investidor nato e a pessoa que entra no mercado financeiro porque é levado a isso por conhecidos.
"Aquele cara que ouve os amigos dizerem que estão investindo e ganhando dinheiro geralmente compra ações e se arrepende, pois ele não sabe pensar a longo prazo", afirma o professor William Eid, da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O professor Alexandre Chaia, da ESPM, concorda, e afirma que, na atual crise, o investidor "inexperiente" não está mais comprando ações.
"Hoje, para investir, a pessoa não pode ter um pensamento conservador e nem pensar no risco de perda", explica Chaia. Para Orlando Zainaghi Jr., da corretora do Banco Santander, quem mais investe na Bolsa é a pessoa que entende do mercado de ações e pensa no giro curto.
"Ele tenta aproveitar o máximo a volatilidade, operando mais em curto prazo. Este investidor analisa as compras de uma semana, compra e vende. É obvio que ele assume um grande risco de perder", afirma Zainaghi.
(Por André Pontes)
LINKS RELACIONADOS
- • Perfil | Quem está na Bolsa hoje?
Mais notícias
- (16/06/2009) • Voo 447 | Mais um corpo é resgatado
- (16/06/2009) • Rondônia | Polícia Federal prende 22 durante a Operação Abate
- (15/06/2009) • Voo 447 | França desmente Lula sobre indenização
- (15/06/2009) • Eleições 2010 | Quem são as 'estrelas' políticas da rede
- (15/06/2009) • Eleições 2010 | Uso das redes provoca discussão legal
- (15/06/2009) • Entrevista | 'Um presidenciável já me procurou', diz consultor
- (14/06/2009) • Parada Gay | Multidão toma conta das ruas de SP
- (14/06/2009) • Voo 447 | FAB retifica para 43 os corpos resgatados
- (13/06/2009) • Voo 447 | Corpos explicam tragédia e ajudam a evitar outras
- (13/06/2009) • Educação | Quando o ensino é uma guerra
- (13/06/2009) • Sucessão | Lula quer 'sim' ou 'não' na eleição
- (12/06/2009) • Tragédia do voo 447 | Determinada área da queda
- (12/06/2009) • Economia | BRIC discutirá ações contra a crise
- (12/06/2009) • Congresso | Senadores utilizaram mais de 500 atos secretos
- (11/06/2009) • Economia | Brasil pode ser um dos primeiros a sair da crise, diz 'Economist'
- (11/06/2009) • Tragédia do voo 447 | Mais três corpos são resgatados
- (11/06/2009) • Economia | Fazenda estuda elevar IPI de carros gradualmente
- (10/06/2009) • Economia | Selic cai para 9,25% ao ano
- (10/06/2009) • Inadimplência | Número de devedores cresce, diz Serasa
- (10/06/2009) • São Paulo | Cidade tem congestionamento recorde
CONTEXTO
|
Especial |
|
Perguntas & Respostas |
|
Em profundidade |
|
Em Profundidade |
|
Perguntas & Respostas |
COPYRIGHT ©
Editora Abril S.A.
Todos os direitos
reservados





