Brasil
« voltarEstradas
Apesar da Lei Seca, acidentes aumentaram no Carnaval
26/02/2009 14:22
LINKS RELACIONADOS
- • Perguntas & Respostas | Como funciona a Lei Seca
- • Em Profundidade | O impacto do trânsito na vida das pessoas
A Polícia Rodoviária Federal registrou um aumento de 20% nos acidentes em estradas federais no Carnaval deste ano, o primeiro desde a implementação da Lei Seca, em junho de 2008. De acordo com o boletim divulgado nesta quinta-feira pela PRF, entre 0h de sexta-feira e meia-noite de quarta-feira foram registrados 2.865 acidentes - ante 2.396 registrados no Carnaval do ano passado.
Neste ano houve 1.784 feridos e 127 mortos, enquanto em 2008 morreram 128 pessoas e 1.472 ficaram feridas. Para a Polícia Rodoviária Federal, o impacto da Lei Seca pode ser mais bem observado em relação ao número de vítimas fatais do que ao número de acidentes. Em 2008, uma pessoa morreu a cada 18,7 desastres. Neste ano, a média foi de um morto a cada 22,5 acidentes.
Minas Gerais, segundo o balanço, é novamente o líder no ranking de acidentes. O estado, que possui a maior malha viária federal do país, registrou 471 acidentes, com 21 mortes e 347 feridos. O segundo colocado foi Santa Catarina, com 366 desastres, 19 mortos e 217 feridos. O terceiro no ranking foi o Rio de Janeiro, que registrou 267 acidentes, com dez mortos e 131 feridos. Em número de vítimas fatais, o Maranhão ficou empatado com o Rio de Janeiro, seguido por Bahia, com oito óbitos, e Pernambuco, com sete.
Mais notÃcias
- (16/06/2009) • Voo 447 | Mais um corpo é resgatado
- (16/06/2009) • Rondônia | PolÃcia Federal prende 22 durante a Operação Abate
- (15/06/2009) • Voo 447 | França desmente Lula sobre indenização
- (15/06/2009) • Eleições 2010 | Quem são as 'estrelas' polÃticas da rede
- (15/06/2009) • Eleições 2010 | Uso das redes provoca discussão legal
- (15/06/2009) • Entrevista | 'Um presidenciável já me procurou', diz consultor
- (14/06/2009) • Parada Gay | Multidão toma conta das ruas de SP
- (14/06/2009) • Voo 447 | FAB retifica para 43 os corpos resgatados
- (13/06/2009) • Voo 447 | Corpos explicam tragédia e ajudam a evitar outras
- (13/06/2009) • Educação | Quando o ensino é uma guerra
- (13/06/2009) • Sucessão | Lula quer 'sim' ou 'não' na eleição
- (12/06/2009) • Tragédia do voo 447 | Determinada área da queda
- (12/06/2009) • Economia | BRIC discutirá ações contra a crise
- (12/06/2009) • Congresso | Senadores utilizaram mais de 500 atos secretos
- (11/06/2009) • Economia | Brasil pode ser um dos primeiros a sair da crise, diz 'Economist'
- (11/06/2009) • Tragédia do voo 447 | Mais três corpos são resgatados
- (11/06/2009) • Economia | Fazenda estuda elevar IPI de carros gradualmente
- (10/06/2009) • Economia | Selic cai para 9,25% ao ano
- (10/06/2009) • Inadimplência | Número de devedores cresce, diz Serasa
- (10/06/2009) • São Paulo | Cidade tem congestionamento recorde
CONTEXTO
|
Especial |
|
Perguntas & Respostas |
|
Em profundidade |
|
Em Profundidade |
|
Perguntas & Respostas |
COPYRIGHT ©
Editora Abril S.A.
Todos os direitos
reservados





