Esporte
09 de Agosto de 2011
09 de Agosto de 2011
| P | J | V | E | D | ||
| 1º | Botafogo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2º | Internacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3º | Figueirense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4º | Vasco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5º | Atlético-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6º | Fluminense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7º | Flamengo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8º | Palmeiras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1ª rodada | |||||
| Vasco | 2 | X | 1 | Grêmio | |
| Palmeiras | 1 | X | 1 | Portuguesa | |
| Sport | 1 | X | 1 | Flamengo | |
| Figueirense | 2 | X | 1 | Náutico | |
| Ponte Preta | 0 | X | 1 | Atlético-MG | |
| Botafogo | 4 | X | 2 | São Paulo | |
| Internacional | 2 | X | 0 | Coritiba | |
| Corinthians | 0 | X | 1 | Fluminense | |
| Cruzeiro | 0 | X | 0 | Atlético-GO | |
| Bahia | 0 | X | 0 | Santos | |
| 2ª rodada | |||||
| 26/05 | 18:30 | Flamengo | X | Internacional | ||
| 26/05 | 18:30 | Atlético-GO | X | Ponte Preta | ||
| 26/05 | 18:30 | Portuguesa | X | Vasco | ||
| 26/05 | 21:00 | Náutico | X | Cruzeiro | ||
| 27/05 | 16:00 | Atlético-MG | X | Corinthians | ||
| 27/05 | 16:00 | Coritiba | X | Botafogo | ||
| 27/05 | 16:00 | São Paulo | X | Bahia | ||
| 27/05 | 16:00 | Santos | X | Sport | ||
| 27/05 | 18:30 | Grêmio | X | Palmeiras | ||
| 27/05 | 18:30 | Fluminense | X | Figueirense | ||
Piloto
Equipe
Ptos
Editora Abril Copyright © Editora Abril S.A. - Todos os direitos reservados



Comentários
CLAUDIO BARRETO
ZAGALO E O MAIOR DE TODOS.
10.11.2011
ERASMO
HUMMMMMMMMMMMM
10.08.2011
erick
historica.
09.08.2011
Jeovany
Dificilmente dentro do futebol ZAGALO será superado no quesito caráter.
09.08.2011
gilney
é o zagalo vai ser sempre querido entre os brasileiros
09.08.2011