Lista de Preços - Revistas 2010
Válida a partir da primeira edição de janeiro de 2010
Valores em reais (R$)
| Espaços | VEJA | VEJA São Paulo | VEJA Rio |
| 1 Página Indeterminada | 235.400,00 | 101.900,00 | 32.500,00 |
| 1 Página Determinada | 306.020,00 | 122.280,00 | 39.000 ,00 |
| 2/3 de Página Vertical | 216.500,00 | 91.500,00 | 29.100,00 |
| 1/2 Página Horizontal | 168.100,00 | 71.200,00 | 22.700,00 |
| 1/3 de Página Vertical | 115.300,00 | 49.600,00 | 16.000,00 |
| 2º Capa + Página 3 | 632.600,00 | 247.000,00 | 83.400,00 |
| 2º Capa | - | 124.600,00 | 39.600,00 |
| 3º Capa | 281.200,00 | 119.700,00 | 37.800,00 |
| 4º Capa | 359.400,00 | 141.600,00 | 44.800,00 |
| Módulo 6x4 cm - 4 cores | - | 2.800,00 | 1.100,00 |
| Ilha Simples | - | 91.500,00 | 29.100,00 |
| Ilha Dupla | - | - | - |
| Ilha Simples - Roteiro | - | 28.100,00 | 8.800,00 |
| Ilha Dupla - Roteiro | - | 56.200,00 | 17.6 00,00 |
| Rodapé Simples | 115.300,00 | 49.600,00 | 16.000,00 |
| Rodapé Duplo | 230.600,00 | 99.200,00 | 32.000,00 |
| Ofertas - 1 página | - | 28.900,00 | 9.600,00 |
| Ofertas - 1/2 de página | - | 17.300,00 | 5.800,00 |
| Espaço Imobiliário - 1 página | - | 31.700,00 | 10.600,00 |
Suplementos Regionais
| Espaços | Paulista | MG | Paraná | PE/AL PB/RN |
Campinas | AM/RR | Pará |
| 1 Página Indeterminada | 24.300,00 | 23.600,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 12.300,00 | 6.300,00 | 7.300,00 |
| 2/3 de Página Vertical | 20.800,00 | 20.500,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 10.100,00 | 5.100,00 | 6.600,00 |
| 1/2 Página Horizontal | 16.700,00 | 16.200,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 7.800,00 | 4.300,00 | 5.100,00 |
| 1/3 de Página Vertical | 11.600,00 | 11.200,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 5.500,00 | 2.500,00 | 3.400,00 |
| Módulo 6x4 cm 4 cores | 4.400,00 | 1.650,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 750,00 | 360,00 | 400,00 |
| Espaços | RS | BA/SE | SC | ES | GO/DF | Vale Paraíba |
Litoral Paulista |
| 1 Página Indeterminada | 12.900,00 | 13.800,00 | 9.200,00 | 8.600,00 | 17.200,00 | 5.900,00 | 6.300,00 |
| 2/3 de Página Vertical | 9.500,00 | 10.200,00 | 7.300,00 | 7.200,00 | 12.300,00 | 4.400,00 | 5.000,00 |
| 1/2 Página Horizontal | 7.400,00 | 7.900,00 | 5.600,00 | 6.200,00 | 9.300,00 | 3.500,00 | 3.700,00 |
| 1/3 de Página Vertical | 5.300,00 | 5.600,00 | 3.800,00 | 3.700,00 | 6.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Módulo 6x4 cm 4 cores | 730,00 | 840,00 | 600,00 | 600,00 | 880,00 | 370,00 | 350,00 |
| Espaços | MT | DF | CE/PI/MA | PE | RN | Paulista II |
| 1 Página Indeterminada | 5.900,00 | 7.200,00 | 7.800,00 | 10.300,00 | 6.500,00 | 8.300,00 |
| 2/3 de Página Vertical | 5.200,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | 9.200,00 | 5.800,00 | 7.300,00 |
| 1/2 Página Horizontal | 4.100,00 | 5.100,00 | 5.500,00 | 7.200,00 | 4.700,00 | 5.900,00 |
| 1/3 de Página Vertical | 3.000,00 | 3.700,00 | 3.900,00 | 5.200,00 | 3.300,00 | 4.000,00 |
| Módulo 6x4 cm 4 cores | 390,00 | 490,00 | 530,00 | 660,00 | 430,00 | 580,00 |
A Abril remunera as Agências de Propaganda certificadas pelo CENP- Conselho Executivo das Normas-Padrão, e em situação regular com esta entidade, de acordo com a Lei 4680/65, o Decreto 57690/66 e as Normas-Padrão da Atividade Publicitária, institucionalizadas pelo Decreto 4563/02. As Agências de Propaganda não certificadas pelo CENP, ou que tenham a sua certificação suspensa, serão remuneradas como descrito na Circular Normativa nº 7, datada de 24 de abril de 2003.
VEJA | VEJA
São Paulo | VEJA Rio | VEJA
Regionais | VEJA On-line | Preços,
Prazos e Formatos | Mapa do site| Contato