| |
Nome |
País |
Idade |
Fortuna (em bilhões de dólares) |
Residência |
|
1 | William Gates III |
EUA | 51 |
56.0 | EUA |
|
2 | Warren Buffett |
EUA | 76 |
52.0 | EUA |
|
3 | Carlos Slim Helu |
México | 67 |
49.0 | México |
|
4 | Ingvar Kamprad e família |
Suécia | 80 |
33.0 | Suíça |
|
5 | Lakshmi Mittal |
Índia | 56 |
32.0 | Grã-Bretanha |
|
6 | Sheldon Adelson |
EUA | 73 |
26.5 | EUA |
|
7 | Bernard Arnault |
França | 58 |
26.0 | França |
|
8 | Amancio Ortega |
Espanha | 71 |
24.0 | Espanha |
|
9 | Li Ka-shing |
Hong Kong | 78 |
23.0 | Hong Kong |
|
10 | David Thomson e família |
Canadá | 49 |
22.0 | Canadá |
|
11 | Lawrence Ellison |
EUA | 62 |
21.5 | EUA |
|
12 | Liliane Bettencourt |
França | 84 |
20.7 | França |
|
13 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud |
Arábia Saudita | 50 |
20.3 | Arábia Saudita |
|
14 | Mukesh Ambani |
Índia | 49 |
20.1 | Índia |
|
15 | Karl Albrecht |
Alemanha | 87 |
20.0 | Alemanha |
|
16 | Roman Abramovich |
Rússia | 40 |
18.7 | Grã-Bretanha |
|
17 | Stefan Persson |
Suécia | 59 |
18.4 | Suécia |
|
18 | Anil Ambani |
Índia | 47 |
18.2 | Índia |
|
19 | Paul Allen |
EUA | 54 |
18.0 | EUA |
|
20 | Theo Albrecht |
Alemanha | 84 |
17.5 | Alemanha |
|
21 | Azim Premji |
Índia | 61 |
17.1 | Índia |
|
22 | Lee Shau Kee |
Hong Kong | 79 |
17.0 | Hong Kong |
|
23 | Jim Walton |
EUA | 59 |
16.8 | EUA |
|
24 | Christy Walton e família |
EUA | 52 |
16.7 | EUA |
|
24 | S Robson Walton |
EUA | 63 |
16.7 | EUA |
|
26 | Sergey Brin |
EUA | 33 |
16.6 | EUA |
|
26 | Larry Page |
EUA | 34 |
16.6 | EUA |
|
26 | Alice Walton |
EUA | 57 |
16.6 | EUA |
|
29 | Helen Walton |
EUA | 87 |
16.4 | EUA |
|
30 | Michael Dell |
EUA | 42 |
15.8 | EUA |
|
31 | Steven Ballmer |
EUA | 51 |
15.0 | EUA |
|
31 | Kirk Kerkorian |
EUA | 89 |
15.0 | EUA |
|
31 | Raymond, Thomas & Walter Kwok |
Hong Kong | ND |
15.0 | Hong Kong |
|
34 | Francois Pinault |
França | 70 |
14.5 | França |
|
35 | Suleiman Kerimov |
Rússia | 41 |
14.4 | Rússia |
|
36 | Vladimir Lisin |
Rússia | 50 |
14.3 | Rússia |
|
37 | Jack Taylor e família |
EUA | 84 |
13.9 | EUA |
|
38 | Vladimir Potanin |
Rússia | 46 |
13.5 | Rússia |
|
38 | Mikhail Prokhorov |
Rússia | 41 |
13.5 | Rússia |
|
40 | Oleg Deripaska |
Rússia | 39 |
13.3 | Rússia |
|
40 | Michael Otto e família |
Alemanha | 63 |
13.3 | Alemanha |
|
42 | Carl Icahn |
EUA | 71 |
13.0 | EUA |
|
42 | Abigail Johnson |
EUA | 45 |
13.0 | EUA |
|
44 | Adolf Merckle |
Alemanha | 72 |
12.8 | Alemanha |
|
45 | Barbara Cox Anthony |
EUA | 83 |
12.6 | EUA |
|
45 | Anne Cox Chambers |
EUA | 87 |
12.6 | EUA |
|
45 | Mikhail Fridman |
Rússia | 42 |
12.6 | Rússia |
|
48 | Vagit Alekperov |
Rússia | 56 |
12.4 | Rússia |
|
49 | Charles Koch |
EUA | 71 |
12.0 | EUA |
|
49 | David Koch |
EUA | 66 |
12.0 | EUA |
|
51 | Silvio Berlusconi e família |
Itália | 70 |
11.8 | Italy |
|
52 | Nasser Al-Kharafi e família |
Kuwait | 63 |
11.5 | Kuwait |
|
52 | Leonardo Del Vecchio |
Itália | 71 |
11.5 | Itália |
|
54 | Alexei Mordashov |
Rússia | 41 |
11.2 | Rússia |
|
55 | Gerald Cavendish Grosvenor e família |
Grã-Bretanha | 55 |
11.0 | Grã-Bretanha |
|
55 | Spiro Latsis e família |
Grécia | 60 |
11.0 | Suíça |
|
55 | Birgit Rausing e família |
Suécia | 83 |
11.0 | Suíça |
|
58 | Forrest Mars Jr |
EUA | 75 |
10.5 | EUA |
|
58 | Jacqueline Mars |
EUA | 67 |
10.5 | EUA |
|
58 | John Mars |
EUA | 70 |
10.5 | EUA |
|
61 | Viktor Vekselberg |
Rússia | 49 |
10.4 | Rússia |
|
62 | Serge Dassault e família |
França | 81 |
10.0 | França |
|
62 | Charles Ergen |
EUA | 54 |
10.0 | EUA |
|
62 | Michele Ferrero e família |
Itália | 80 |
10.0 | Mônaco |
|
62 | Naguib Sawiris |
Egito | 52 |
10.0 | Egito |
|
62 | Kushal Pal Singh |
Índia | 75 |
10.0 | Índia |
|
62 | Alain & Gerard Wertheimer |
França | ND |
10.0 | ND |
|
68 | Susanne Klatten |
Alemanha | 44 |
9.6 | Alemanha |
|
69 | Philip Knight |
EUA | 69 |
9.5 | EUA |
|
69 | Sunil Mittal e família |
Índia | 49 |
9.5 | Índia |
|
71 | John Kluge |
EUA | 92 |
9.1 | EUA |
|
71 | Vladimir Yevtushenkov |
Rússia | 58 |
9.1 | Rússia |
|
73 | Rupert Murdoch |
EUA | 76 |
9.0 | EUA |
|
73 | Hans Rausing |
Suécia | 81 |
9.0 | Grã-Bretanha |
|
73 | Reinhold Würth |
Alemanha | 71 |
9.0 | Alemanha |
|
76 | Ernesto Bertarelli |
Suíça | 41 |
8.8 | Suíça |
|
76 | Pierre Omidyar |
EUA | 39 |
8.8 | EUA |
|
78 | Maria-Elisabeth & Georg Schaeffler |
Alemanha | ND |
8.7 | Alemanha |
|
79 | Rafael del Pino e família |
Espanha | 86 |
8.6 | Espanha |
|
80 | Donald Bren |
EUA | 74 |
8.5 | EUA |
|
80 | George Kaiser |
EUA | 64 |
8.5 | EUA |
|
80 | George Soros |
EUA | 76 |
8.5 | EUA |
|
83 | Nikolai Tsvetkov |
Rússia | 46 |
8.4 | Rússia |
|
83 | August von Finck |
Alemanha | 77 |
8.4 | Suíça |
|
85 | Dan Duncan |
EUA | 74 |
8.2 | EUA |
|
86 | Mohammed Al Amoudi |
Arábia Saudita | 61 |
8.0 | Arábia Saudita |
|
86 | Abdul Aziz Al Ghurair e família |
Emirados Árabes | 53
| 8.0 |
Emirados Árabes |
|
86 | Kumar Birla |
Índia | 39 |
8.0 | Índia |
|
86 | German Khan |
Rússia | 45 |
8.0 | Rússia |
|
86 | Iskander Makhmudov |
Rússia | 43 |
8.0 | Rússia |
|
86 | Sumner Redstone |
EUA | 83 |
8.0 | EUA |
|
86 | Shashi & Ravi Ruia |
Índia | ND |
8.0 | Índia |
|
93 | Philip Anschutz |
EUA | 67 |
7.9 | EUA |
|
93 | Galen Weston e família |
Canadá | 66 |
7.9 | Canadá |
|
95 | Enrique Bañuelos |
Espanha | 41 |
7.7 | Espanha |
|
96 | Stefan Quandt |
Alemanha | 41 |
7.6 | Alemanha |
|
97 | Maan Al-Sanea |
Arábia Saudita | 52 |
7.5 | Arábia Saudita |
|
97 | Edward Johnson III |
EUA | 76 |
7.5 | EUA |
|
99 | Sulaiman Al Rajhi |
Arábia Saudita | 87 |
7.4 | Arábia Saudita |
|
100 | Donald Newhouse |
EUA | 77 |
7.3 | EUA |
|
100 | Samuel Newhouse Jr |
EUA | 79 |
7.3 | EUA |