Eleições 2010 - 2º turno
Última atualização às 19h11 - Fonte TSE
APURAçãO ENCERRADA
| PT | 55.752.529 votos | 56,05% | |
| PSDB | 43.711.388 votos | 43,95% |
| Votos apurados | 106.606.214 | Urnas apuradas | 400.001 (100,00%) |
| Votos válidos | 99.463.917 (93,30%) | Total de urnas | 400.001 |
| Votos brancos | 2.452.597 (2,30%) | Eleitorado | 135.804.433 |
| Votos nulos | 4.689.428 (4,40%) | Eleitorado apurado | 135.803.366 (100,00%) |
| Abstenções | 29.197.152 | Votos no exterior | 85.591 |
São Paulo
Presidente no estado Apuração encerrada
| José Serra | PSDB | 12.308.483 votos | 54,05% | |
| Dilma | PT | 10.462.447 votos | 45,95% |
| ESTATÍSTICAS PARA PRESIDENTE | |||
| Votos apurados | 24.488.829 | Votos brancos | 618.538 (2,53%) |
| Votos válidos | 22.770.930 (92,98%) | Votos nulos | 1.099.361 (4,49%) |


