Apuração dos votos para presidente - 1º turno
Última atualização às 03h06 - Fonte TSE
| Dilma | PT | 47.638.391 votos | 46,90% | |
| José Serra | PSDB | 33.127.189 votos | 32,61% | |
| Marina Silva | PV | 19.635.516 votos | 19,33% |
| Votos apurados | 111.172.465 | Urnas apuradas | 399.886 (99,97%) |
| Votos válidos | 101.570.973 (91,36%) | Total de urnas | 400.001 |
| Votos brancos | 3.479.025 (3,13%) | Eleitorado | 135.804.433 |
| Votos nulos | 6.122.467 (5,51%) | Eleitorado apurado | 135.773.959 (99,98%) |
| Abstenções | 24.601.494 | Votos no exterior | 88.807 |
| Presidente por estado | |
| São Paulo | |
| José Serra | 40,66% |
| Dilma | 37,31% |
| Marina Silva | 20,77% |
| Brancos | 3,38% |
| Nulos | 4,06% |
São Paulo
Governador
| Geraldo Alckmin | PSDB | 11.518.701 votos | 50,63% | |
| Aloizio Mercadante | PT | 8.016.460 votos | 35,23% | |
| Celso Russomanno | PP | 1.233.816 votos | 5,42% | |
| Skaf | PSB | 1.038.400 votos | 4,56% | |
| Fabio Feldmann | PV | 940.345 votos | 4,13% |
Deputado Estadual
| Votos Na Legenda | PT | 1.105.477 votos | 5,21% | |
| Votos Na Legenda | PSDB | 1.006.658 votos | 4,74% | |
| Votos Na Legenda | PV | 581.243 votos | 2,74% | |
| Bruno Covas | PSDB | 239.119 votos | 1,13% | |
| Paulo Alexandre Barbosa | PSDB | 215.006 votos | 1,01% |
Senador
| Aloysio Nunes | PSDB | 11.188.726 votos | 30,42% | |
| Marta Suplicy | PT | 8.313.741 votos | 22,61% | |
| Netinho | PC do B | 7.773.051 votos | 21,14% | |
| Ricardo Young | PV | 4.117.430 votos | 11,20% | |
| Romeu Tuma | PTB | 3.969.970 votos | 10,79% |
Deputado Federal
| Tiririca | PR | 1.353.745 votos | 6,35% | |
| Votos Na Legenda | PT | 909.407 votos | 4,27% | |
| Votos Na Legenda | PSDB | 847.193 votos | 3,97% | |
| Gabriel Chalita | PSB | 560.003 votos | 2,63% | |
| Votos Na Legenda | PV | 438.816 votos | 2,06% |

